Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2
| dc.contributor.author | Начева/Nacheva, С./S. | |
| dc.contributor.author | Гатев/Gatev, Ц./Ts. | |
| dc.contributor.author | Асьов/ Assyov, Я./Ya. | |
| dc.contributor.author | Каменов/Kamenov, З./Z. | |
| dc.contributor.author | Петрова/Petrova, Ю./J. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T11:19:56Z | |
| dc.date.available | 2019-11-25T11:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description | Адрес за кореспонденция: Д-р Силвия Начева, e-mail: drSylvi87@gmail.com ***** Address for correspondence: Silvia Nacheva, M.D., e-mail: drSylvi87@gmail.com | en_US |
| dc.description.abstract | Резюме: Захарният диабет е едно от водещите заболявания. При пациентите с преди- абет и захарен диабет тип 2 се развива съдова увреда, отговорна за ранно развитие на мозъчносъдова, сърдечно-съдова и перифернонервна дисфунк- ция в хода на прогресията на заболяването. Проучени се ултразвукови марке- ри за ранна съдова увреда при захарен диабет. Intima Media Thickness (IMT) директно измерва атеросклеротичната промяна, Ankle-Brachial Index (ABI) е маркер за абнормна съдова функция или обструкция на съда, но на по-късен етап от развитието ù. Настоящото изследване представя първите резултати от проучването на β-index – нов ултразвуков маркер за ранна съдова увреда и прогресията ù в хода на гликемичното нарушение. ***** Abstract: Type 2 Diabetes is one of the major diseases spread worldwide. Vascular impairment occurs in patients with prediabetes and type 2 diabetes and leads to premature development of cerebrovascular, cardiovascular and peripheralnerve dysfunction. Ultrasound markers have been studied in order to evaluate the vascular impairment in glycemic disorders. Intima Media Thickness (IMT) directly measures atherosclerotic transformation of the vessel, as for Ankle-Brachial Index (ABI) is a marker of abnormal vascular function or vascular obstruction in later stage of its development. The current study presents the first results from evaluating the β-index – new ultrasound marker for early vascular disease and its progression in the glycemic impairment. | en_US |
| dc.identifier.citation | С. Начева, Ц. Гатев, Я. Асьов, З. Каменов и Ю. Петрова. Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2 - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 35-38. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1312-2193 | |
| dc.identifier.uri | http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1704 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Централна медицинска библиотека, МУ - София / Central Medical Library, MU - Sofia | en_US |
| dc.subject | предиабет, захарен диабет тип 2, съдова увреда, маркери | en_US |
| dc.subject | prediabetes, diabetes type 2, neuropathy, vascular damage, markers | en_US |
| dc.title | Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2 | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of peripheral arterial stiffness in patients with prediabetes and type 2 diabetes | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
