Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода от лечението
dc.contributor.author | Миланов/Milanov, Владимир Михайлов/Vladimir Mihailov | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T11:38:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T11:38:33Z | |
dc.date.issued | 2019-07-04 | |
dc.description | дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” Област на висше образование: 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ Професионално направление: 7.1. МЕДИЦИНА Докторска програма: БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ, Научни ръководители: Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм Доц. д-р Донка Иванова Стефанова, дм. София, 2018 г. | en_US |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ *** Целта на настоящия дисертационен труд е да се направи характеристика на всички случаи с мултирезистентна (MDR-TB) и екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB) в България, регистрирани и съобщени за периода 2007-2014 г. и завършили лечение до 2016 г., като се определят рисковите и прогностичните фактори за изхода от лечението им. Във връзка с набелязаната цел бяха поставени следните задачи: 1. Да се установи честотата на случаите с MDR-TB и XDR-TB, регистрирани за горепосочения период, и да се анализира разпределението им по възраст, пол, населено място и микробиологична характеристика. 2. Да се направи оценка на ефективността на лечението и да се открият прогностичните фактори за лош изход от лечението на случаите с MDR-TB и XDRTB. 3. Да се изяснят причините за прекъсване на лечението на случаите с MDR-TB и XDR-TB. 4. Да се определи значимостта на новите бързи диагностични методи за определяне на чувствителността и резистентността към лекарствените препарати от 2- ри ред за навременно откриване на XDR-TB | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/1663 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | мултирезистентна туберкулоза; екстензивнорезистентна туберкулоза; рискови фактори, лекарствена терапия, чувствителност към лекарствени препарати от втори ред, диагностика на лекарствена резистентност | en_US |
dc.subject | Multidrug-resistant tuberculosis, risk factors, drug therapy, susceptibility to second-line drugsdrug resistance diagnostic | en_US |
dc.title | Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода от лечението | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: