Влияние на генетични и геномни промени върху развитието на рак на гърдата в българската популация
dc.contributor.author | Додова/Dodova, Румяна Иванова/Rumyana Ivanova | |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T12:21:08Z | |
dc.date.available | 2015-12-04T12:21:08Z | |
dc.date.issued | 2015-12-04 | |
dc.description | Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Румяна Иванова Додова . - София, 2015 . - 211 с. + Автореферат /CD/ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 4 „ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА‖ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 4.3 „БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ‖ НАУЧНА ПРОГРАМА „МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ‖ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН, НАУЧНИ КОНСУЛТАНТИ: ДОЦ. Д-Р РАДКА КЪНЕВА, ДБ; ГЛ. АСИСТ. Д-Р АТАНАСКА МИТКОВА, ДБ | en_US |
dc.description.abstract | II. Цел и задачи ***** 2.1. Цел *** Да се определят молекулярно-генетичните характеристики на фамилния рак на гърдата при български пациенти. *** 2.2. Задачи *** 2.2.1. Създаване на биобанка от пациенти с фамилен рак на гърдата - Подбор на 200 пациенти с фамилен рак на гърдата, отговарящи на установените международните критерии за вероятно носителство на мутации; - Подбор на контролна група от 240 здрави индивида, без фамилна анамнеза за онкологични заболявания, които да съответстват на болните по пол, възраст и етническа принадлежност; - Създаване на ДНК биобанка от пациенти и контроли към Центъра по молекулна медицина, МУ – София; - Създаване на плазмена биобанка от пациенти и контроли към Центъра по молекулна медицина, МУ – София; - Създаване на клинична информационна база данни за пациенти с рак на гърдата към Центъра по молекулна медицина, МУ – София. 2.2.2. Мутационен скрининг чрез директно секвениране на BRCA1 и BRCA2 гените при пациенти с фамилен рак на гърдата и яйчниците - Оптимизиране на условията на амплификация на кодиращата последователност, разделена 33 участъка на BRCA1 гена; - Оптимизиране на условията на амплификация на кодиращата последователност, разделена 48 участъка на BRCA2 гена; - Мутационен скрининг за мутации и полиморфни варианти в BRCA1 и BRCA2 гените чрез амплификация и директно секвениране на получените PCR продукти при 200 пациентки с фамилен рак на гърдата. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/849 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Молекулярна биология – дисертации, Тумори - генетика – дисертации, Гърда - тумори - генетика – дисертации, България | en_US |
dc.subject | Molecular Biology – dissertations, Neoplasms - genetics – dissertations, Breast Neoplasms - genetics – dissertations, Bulgaria | en_US |
dc.title | Влияние на генетични и геномни промени върху развитието на рак на гърдата в българската популация | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: