Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози
dc.contributor.author | Михайлова/Mihailova, Стилиана Илиева/Styliana Ilieva | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T09:11:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T09:11:40Z | |
dc.date.issued | 2019-07-04 | |
dc.description | ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „НЕВРОХИРУРГИЯ”, КОД 03.01.41. НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. Д-р Васил Христов Каракостов, д.м. София, 2018 | en_US |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ *** 1. ЦЕЛ ***** Целта на настоящото проучване е да се анализират и оптимизират критериите, индикациите, ефикасността и безопасността на предната шийна декомпресия и фузия като хирургичен подход при лечението на пациенти с мултисегментарна шийна дегенеративна стеноза с миелопатия въз основа на ранни и късни клинични и образни постоперативни резултати. ***** 2. ЗАДАЧИ За постигане на така формулираната цел са поставени следните задачи: 1. Сравняване на клиничните резултати на пациентите на базата на продължителност на оплакванията преди извършване на оперативна интервенция и постоперативно, в съответствие със скалите mJOA и Nurick. При сравняване на давността на оплакванията предоперативно спрямо постоперативно търсим зависимост между степента на миелопатия и изхода от хирургичното лечение. 2. Магнитно-резонансната томография е основен образен метод за предоперативно диагностициране на шийна спондилозна стеноза с наличие на миеломалатични изменения, изобразяващи се с хиперинтенсен сигнал в Т2- образите. Класифицирането на тези изменения може да се използва като важен прогностичен фактор за определяне на изхода от оперативното лечение и клиничното повлияване постоперативно. Да се анализира клиничният резултат на базата на образната находка на миеломалатичния регион предоперативно спрямо постоперативно и дали измененията му корелират с по-добрия клиничен изход. 3. Измерване на предоперативната лордоза и степента на кифотични изменения и сравняването им с постоперативните такива. Анализиране на резултатите. 4. Да се отграничат основните рискове и грешки при преден шиен достъп с корпектомия с цел оптимизиране на техниката. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/1657 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | шийна дегенеративна стеноза, спондилозна стеноза миелопатия, предната шийна декомпресия, хирургична фузия | en_US |
dc.subject | Cervical spinal stenosis; degenerative stenosisq myelopathy, spinal decompression surgery, spinal fusion surgery | en_US |
dc.title | Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: