Изследване на камерната функция при пациенти с постоянна електрокардиостимулация
dc.contributor.author | Поройлиев/Poroyliev, Николай Здравков/Nikolay Zdravkov | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T10:31:37Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T10:31:37Z | |
dc.date.issued | 2019-03-05 | |
dc.description | Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”; Научен ръководител: Проф. д-р Асен Р. Гудев, дмн. ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „КАРДИОЛОГИЯ” 2017. | en_US |
dc.description.abstract | Цел и задачи *** Цел: Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследват ефектите на постоянната електрокардиостимулация върху функцията и кинетиката на лява и дясна камера, както и отражението на промяната във функцията на едната камера върху функцията на другата чрез ехокардиографска оценка при пациенти с имплантиран постоянен електрокардиостимулатор *** За да постигнем целта си поставихме следните задачи: 1. Оценка на индикациите за за имплантиране на ПЕКС според последните препоръки на ESC 2. Проследяване на пациентите при контролните прегледи чрез телеметрия за оценка на кумулативния процен камерна стимулация и регистрирани събития. 3. Оценка на динамиката в систолната и диастолната функция и изследване на зависимостта и от кумулативният процент камерна стимулация. 4. Изследване на камерната функция чрез стандартизирани, лесно възпроизводими ехокардиографски параметри с по-малка зависимост от условията на пред- и следнатоварването, поради голямата вариабилност на акустичния прозорец при отделните пациенти. 5. Изследване на корелационните зависимости между параметрите систолната и диастолна камерната функция на ЛК и ДК в динамика в зависимост от кумулативният процент камерна стимулация. 6. Използване на адекватни статистически методи, съобразени с вида и разпределението на данните. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/1614 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | функция на лява и дясна сърдечна камера; кинетика на камерите; електрокардиостимулация - индикации; ехокардиографска оценка. | en_US |
dc.subject | left ventricle function; right ventricle function; ventricles kinetics; electrocardiostimulation indications; echocardiographic estimation | en_US |
dc.title | Изследване на камерната функция при пациенти с постоянна електрокардиостимулация | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: