Минерали и микроелементи в храни на българския пазар
| dc.contributor.author | Паунова-Николова, Гинка Милчева // Paunova-Nikolova, Ginka Milcheva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T11:07:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T11:07:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ЦЕЛ: Проучване съдържанието на минерали и микроелементи (Na,Ca, Fe, K, Mg, Cu, Zn, Mn и P) в различни групи храни и излъчване на надеждни и представителни аналитични данни за включване в съвременна база данни за химичен състав на храните на българския пазар. За постигане на поставената цел са формулирани следните ЗАДАЧИ: 1. Разработване/апробиране и валидиране/верифициране на аналитични процедури за определяне на Na, Ca, Fe, K, Mg, Cu, Zn и Mn в храни чрез пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия, както и на P чрез UV-VIS спектрофотометрия. 2. Aналитично проучване за съдържание на Na, Ca, Fe, K, Mg, Cu, Zn, Mn и P в различни храни, предимно с български произход, предлагани на потребителския пазар. 3. Обобщаване, систематизиране и критична оценка на получените експериментални резултати и излъчване на представителни данни за съдържанието на изследваните елементи в отделните типове хранителни продукти. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/2267 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Национален център по обществено здраве и анализи - Министерство на здравеопазването // National Center of Public Health and Analysis - Ministry of Health | |
| dc.subject | здравословно хранене; микроелементи; храни - анализ; микронутриенти; минерали; България // nutrition; trace elements; food - analysis; micronutrients; minerals; Bulgaria | |
| dc.title | Минерали и микроелементи в храни на българския пазар | |
| dc.type | Thesis |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание:
