Влияние на терапевтичните режими върху ставния статус при пациенти с хемофилия
dc.contributor.author | Банчев, Атанас Митков // Banchev, Atanas Mitkov | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T19:54:17Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T19:54:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да се анализира и сравни влиянието на прилаганите конвенционални терапевтични режими (фактор VIII/фактор IX концентрат), върху ставния статус при пациенти с тежка и средно тежка Хемофилия в кохорти от две националности (немска и българска). 1. Да се анализира и сравни годишният разход на фактор VIII/фактор IX при лечение на пациенти с Хемофилия A/B в кохорти от две националности според възрастови групи. 2. Да се анализира и сравни приложението на различни терапевтични схеми (при нужда и профилактични) в кохорти от две националности според възрастови групи. 3. Да се анализира и сравни средният брой хемартрози (кръвоизливни епизоди) за тригодишен период на проследяване в кохорти от две националности според индексни стави и възрастови групи. 4. Да се оцени и сравни клиничният ставен статус по скалата на Gilbert в кохорти от две националности според възрастови групи, степен на ставно увреждане (GS), вид и брой на индексни стави. 5. Да се анализира взаимовръзката между средния брой на настъпили хемартрози за тригодишен период на проследяване и находките от клиничния ставен статус (оценка според скалата на Gilbert) в кохорти от две националности. 6. Да се анализират и сравнят находките от изследване на ставите чрез ехографския метод HEAD-US при пациенти от две кохорти според възрастови групи, степен на ставно увреждане, категория ехографски маркери (S,C,B), вид и брой индексни стави. 7. Да се оцени диагностичната стойност на ехографския метод HEADUS чрез сравнение с контролна група от здрави индивиди. 8. Да се оцени корелацията между регистрираните ставни кръвоизливи за три годишен период и резултатите от оценката от ехографския метод HEAD-US, както и тази между оценката от клиничния ставен статус (скала на Gilbert) и метода HEAD-US в кохорти от две националности. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/1732 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Mедицински университет - София // Medical University - Sofia | en_US |
dc.subject | деца - дисертации; хемофилия A; хемофилия B; хемофилия - терапия; хематологични болести - деца; стави - болести - деца; стави - болести - етиология; хемофилия - усложнения // child; hemophilia A; hemophilia B; hemophilia - therapy; hematologic diseases; joint diseases - infancy and childhood; joint diseases - etiology; hemophilia - complications | en_US |
dc.title | Влияние на терапевтичните режими върху ставния статус при пациенти с хемофилия | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: