Сравнително in vitro изследване на нови възможности за фармaкологично повлияване на мултипления миелом
dc.contributor.author | Йосифов/Yosifov, Деян Йорданов /Deyan Yordanov | |
dc.date.accessioned | 2012-03-22T13:32:09Z | |
dc.date.available | 2012-03-22T13:32:09Z | |
dc.date.issued | 2011-08-29 | |
dc.description | Придобита степен: ДОКТОР; Дисертационният труд е защитен в Висше училище: Медицински университет - София – факултет: Фармацевтичен факултет – първично звено: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология Научен ръководител: доц. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм; проф. д-р Мартин Бергер, дм Рецензенти: проф. д-р Маргаритка Христова Караиванова, дмн проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм Шифър на професионално направление: 7.3. Фармация Докторска програма (код на научна специалност):Фармакология (вкл. фармакокинетика и xимиотерапия) Номер и дата на дипломата: № 7-Д / 15.02.2012 г., Серия МУС № 000001 ***** Code of professional field: 7.3. Pharmacy; Doctoral programme (Code of scientific speciality): Pharmacology (incl. Pharmacokinetics and Chemotherapy Сигнатура в ЦМБ: Дир 5443 | en_US |
dc.description.abstract | Целта на дисертационния труд е да се проучат нови възможности за фармакологично повлияване на мултипления миелом (ММ), включващи както самостоятелно използване на перспективни вещества като Erufosine, куркумин и As2O3, така и комбинираното им приложение с утвърдени в клиничната практика лекарства. Изследванията са проведени върху миеломни клетъчни линии и мононуклеарни клетки от пациенти с ММ. Използвани са методи за оценяване на виталността, миграцията и адхезията на клетките. Индуцирането на апоптоза е изследвано чрез оцветяване на клетъчните ядра, флоуцитометрия, ДНК-електрофореза и имуноблот (WB). WB е използван и за проучване на промените в сигналната трансдукция. Прилагани са RT-PCR и способи за потискане или стимулиране на експресията на определени протеини. Получените резултати показват, че еруфозинът и куркуминът имат изразен цитотоксичен противомиеломен ефект, който се потенцира синергистично от клинично използваните лекарства. Еруфозинът не понижава клоногенността на нормални хемопоетични стволови клетки. Еруфозинът потиска миграцията на миеломните клетки и адхезията им към фибронектин и остеопонтин. Разработен е модел за изследване на адхезията на миеломни клетки към остеобласти, както и in vitro модел на инвазията им в сфероиди от остеобласти. Установява се, че еруфозинът предизвиква специфични промени в сигнално-трансдукционните пътища и програмирана клетъчна смърт. Чувствителността на миеломните клетки към еруфозин и други цитостатици се повлиява от IL-6 и остеопонтин. Може да се обобщи, че еруфозинът е перспективно съединение, съчетаващо противомиеломна активност с липса на миелотоксичност. Еруфозинът и куркуминът имат потенциал да бъдат проведени проучвания с тях при пациенти с ММ. ***** Aim: To study new possibilities for pharmacological treatment of multiple myeloma (MM) – new substances and new combinations with approved drugs. The drugs used in the study included erufosine, curcumin, As2O3, melphalan, bendamustine and bortezomib. The experiments were performed with MM cell lines and with mononuclear cells isolated from MM patients. Assays for cell viability, migration activity and adhesion were used. Induction of apoptosis was studied by nuclear staining, flow cytometry, DNA electrophoresis and Western blotting (WB). WB was also used to investigate changes in signal transduction. RT-PCR was also employed, as well as different methods for downregulation or upregulation of specific proteins. Erufosine and curcumin showed marked cytotoxic antimyeloma activity that could be synergistically enhanced by clinically approved drugs. Erufosine did nor reduce clonogenicity of normal human haematopoietic stem cells and even stimulated them to form granulocyte-macrophage colonies. Erufosine inhibited migration of myeloma cells and their adhesion to fibronectin and osteopontin. A model to study adhesion of myeloma cells to osteoblasts was developed, as well as an in vitro model of myeloma cell invasion into spheroids of osteoblasts grown in a rotary bioreactor. Erufosine modulated signal transduction pathways and induced active cell death. New data were obtained about the influence of some proteins (IL-6, osteopontin and others) on the sensitivity of myeloma cells to erufosine and other cytotoxic drugs. Conclusion: Erufosine is a perspective substance that combines complex antimyeloma activity with lack of myelotoxicity. Erufosine and curcumin are potential candidates for future clinical trials in MM patients. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/89 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | фармакологично повлияване ; мултиплен миелом; Erufosine, куркумин, As2O3, комбинирано приложение. | en_US |
dc.subject | pharmacological treatment of multiple myeloma | en_US |
dc.title | Сравнително in vitro изследване на нови възможности за фармaкологично повлияване на мултипления миелом | en_US |
dc.title.alternative | Comparative in vitro study of new possibilities for pharmacological treatment of multiple myeloma | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: