Моделни изследвания върху агрегационното поведение на еритроцити
dc.contributor.author | Йовчев/Jovtchev, Светослав Методиев/Svetoslav Metodiev | |
dc.date.accessioned | 2014-07-04T13:00:39Z | |
dc.date.available | 2014-07-04T13:00:39Z | |
dc.date.issued | 2014-07-04 | |
dc.description | Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Светослав Методиев Йовчев . - София, 2011 . - 87 с. + Автореферат /CD/ научна специалност „Биофизика”; шифър: 01.06.08 Ръководител: чл. кор. проф. д-р Стоил Стоилов ИФХ на БАН Научно жури: Председател: доц. Д. Михов, дх - становище Членове: акад. Проф. Ал. Петров, дфзн - становище доц. Н. Антонова, дб - рецензия доц. Тр. Трайков, дх – рецензия чл. кор. проф. С. Стоилов, дхн - становище | en_US |
dc.description.abstract | Цели 1. Да се оценят възможностите и приложимостта на въведения от нас метод за определяне на агрегация на еритроцити 2. Да се изследва влиянието на клетъчни и извънклетъчни фактори върху агрегационното поведение на еритроцити в моделни суспензии и цялостна кръв II Задачи 1. Да се оценят възпроизводимостта и чувствителността на въведеният от нас дзета- седиментационен метод за провеждане на изследвания в цялостна кръв и моделни условия 2. Да се изследва ролята на концентрацията и физикохимичните особености на макромолекулите в суспензионната среда за агрегационното поведение еритроцити. 3. Да се изследва влиянието на йонната сила на средата върху агрегацията на еритроцити 4. Да се оцени ролята на механичното притискане между клетките за тяхното агрегационно поведение. 5. Да се установи влиянието на клетъчни фактори върху агрегационното поведение на еритроцити: повърхностен електричен заряд, деформируемост, стерични особености 6. Да провери експериментално хипотезата за съществуването на област с ниска концентрация на полимери в близост до повърхността на еритроцитните мембрани с оглед изясняване на механизма на индуцираната от тях агрегация. 7. Да се оцени влиянието на различните фактори за агрегацията на еритроцити в контекста на клинично приложение на този комплексен подход на изследване | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/527 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Биофизика - дисертации; Еритроцитна агрегация; Еритроцити - дисертации, | en_US |
dc.subject | Biophysics - dissertations, Erythrocyte Aggregation; Erythrocytes - dissertations | en_US |
dc.title | Моделни изследвания върху агрегационното поведение на еритроцити | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: