Връзка между мускулната активност на M. Masseter и M. Temporalis и показатели на краниофациалната морфология
dc.contributor.author | Богданов/Bogdanov, Владимир Иванов/Vladimir Ivanov | |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T13:06:07Z | |
dc.date.available | 2017-09-04T13:06:07Z | |
dc.date.issued | 2017-09-04 | |
dc.description | Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ Научна специалност: Ортопедична стоматология Научен ръководител: Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм; София, 2017 г. | en_US |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ***** Цел на настоящия дисертационен труд е да се изследва мускулната сила и електромиографската активност на m. masseter и m. temporalis при пациенти с три лицеви типа – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен, а също така да се проучи корелационната зависимост между електромиографска активност и дъвкателна сила. ***** За изпълнение на така формулираната цел си поставихме следните задачи: 1. Определяне на относителния дял на трите вида лицев тип, изследване на антропометричните показатели според лицевия тип и половото разпределение във всяка от групите (1-6). 2. Изследване на мускулната активност на m. masseter и m. temporalis в отделните групи. 3. Изследване на дъвкателната сила при лица с различен скелетен тип. 4. Изследване на корелационната зависимост между следните параметри: • дъвкателна сила и ЕМГ на дъвкателните мускули. • възрастовата зависимост на изследваните показатели. 5. Изследване на половите различия в някои антропометрични показатели, ЕМГ активност и дъвкателна сила. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/1290 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | дъвкателна мускулатура - физиология; антропометрични характеристики; , m. temporalis; m. masseter; дъвкателна сила; електромиография; възрастово-обусловени фактори | en_US |
dc.subject | Masticatory Muscles - physiology; Anthropometric characteristics; M. temporalis; M. masseter; Bite Force; Electromyography; Age factors | |
dc.title | Връзка между мускулната активност на M. Masseter и M. Temporalis и показатели на краниофациалната морфология | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: