Смъртността на населението в България - социален и политически проблем
dc.contributor.author | Големанов/Golemanov, Николай/Nikolay | |
dc.date.accessioned | 2012-11-07T12:34:28Z | |
dc.date.available | 2012-11-07T12:34:28Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | ***** Смертность населения Болгарии как социальная и политическая проблема Анализу подвержена общая смертность населения Болгарии за период 1960-1989 гг., по полу и месту проживания. Специальное внимание уделено смертности обоих полов в активном возрасте. С помощью ряда показателей жизненного потенциала и жизненного дефицита показано, что уровень смертности населения Болгарии подчинен стойкой тенденции к ухудшению. Сделан также ряд сравнений с международной статистикой. Они показали, что повышение смертности населения Болгарии контрастирует со снижением таковой в ряде европейских и других стран и что эти тенденции являются результатом широкого радпространения факторов риска социального и поведенческого порядка. Намечены принципы первичной профилактики хронических заболеваний как единственного пути к улучшению состояния здоровья населения. Подчеркивается, что всеобщая первичная профилактика – вопрос государственной политики практически во всех сферах жизни. ***** The general mortality of the population in Bulgaria during the period 1960-1989 is put under investigation. A special attention is paid to the active age of both sexes. By means of a series of life potential and life deficit indices it is demonstrated that the mortality regime of Bulgarian population is subject to a steady worsening trend. Some international comparisons show that Bulgarian mortality trends contrast to the ones of many European and other countries and are a result of widely prevailing risk factors of social and behavioral nature. The principal framework of the primary prevention as the only way to a better health status is delineated. It is stressed that the practical implementation of an overwhelming primary prevention program is a matter of state policy practically in all spheres of life. | en_US |
dc.identifier.citation | Големанов, Н. Смъртността на населението в България - социален и политически проблем - Население, 10, 1992, № 2, с. 49-59 | en_US |
dc.identifier.issn | 0205-0617 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/199 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Институт по демография - БАН | en_US |
dc.subject | Смъртност--тенденции; Демография; България | en_US |
dc.subject | Mortality rate -- trens; Social problems; Bulgaria | en_US |
dc.title | Смъртността на населението в България - социален и политически проблем | en_US |
dc.title.alternative | The Mortality of the Population in Bulgaria – A Social and Political Problem ***** Смертность населения Болгарии как социальная и политическая проблема | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файлове
Original bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- Golemanov-N_1992 Mort as a soc and political problem.pdf
- Размер:
- 246.35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Описание:
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: