Динамика на витамин "Д" при преждевременно родени деца с гестационна възраст под 32 седмици и тегло под 1500 грама
dc.contributor.author | Хитрова-Николова/Hitrova-Nikolova, Станислава Геортиева/Stanislava Georgieva | |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T13:49:49Z | |
dc.date.available | 2016-02-18T13:49:49Z | |
dc.date.issued | 2016-02-18 | |
dc.description | Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ,,ДОКТОР”; Област на висше образование: Здравеопазване и спорт; Професионално направление: Медицина; Научна специалност: Неонатология НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Проф. Д-р Боряна Петрова Слънчева, д. м.; София, 2015 г. | en_US |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ II.1. ЦЕЛ Да се проследят в динамика нивата на витамин Д и биохимичните пока-зателите на костен метаболизъм /общ и йонизиран калций, фосфор, алкална фосфатаза, паратхормон/ у новородени с много ниско и екстремно ниско тегло, въз основа на което ще се оптимизира витамин Д профилактиката и предотврати развитието на остеопения на недоносеното дете. II. 2. ЗАДАЧИ 1. Да се изследват серумни нива на витамин Д на бременни жени родили преди 32 г.с. и на техните новородени с тегло под 1500 грама и се потърси корелация помежду им. 2. Да се потърси връзка между майчините нива на витамин Д при раждането и някои усложнения на бременността -инфекции, прееклампсия, гестационен диабет и др. 3. Да се потърси сезонна зависимост между серумните концентрации на витамин Д в майчина кръв и в пъпна връв при раждане. 4. Да се изследват нивата на витамин Д на децата на 8 седмична възраст. 5. Да се проследят в динамика до навършване на 8 седмична възраст на децата биохимичните маркери за костен метаболизъм -общ и йонизиран калций /Са и Са⁺⁺/, серумен фосфор /Р/, серумна алкална фосфатаза /АР/, паратхормон /РТН/ и се съпоставят с нивата на витамин Д на осма седмица. 6. Да се проследят децата по основните клинико-терапевтични показатели и се потърси връзка между нивата на витамин Д при раждане и следните хронични неонатални заболявания- БПД и остеопения на недоносеното. 7. Да се предложи скрининг и профилактика с витамин Д на жени с рискова бременност. 8. Да се изработи алгоритъм за проследяване на витамин Д статуса и калциево-фосфорната обмяна при предтерминно родени деца с цел оптимизиране на постнаталният му внос и превенция на остеопения. | en_US |
dc.description.sponsorship | Настоящият дисертационен труд е резултат на финасиране от МУ-София- СМН ,,Грант ”-2011год. / Проект №71, Грант ”-2013год. /Проект №36, и фирма ,,Merck”-България. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/886 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Витамин Д - метаболизъм; Недоносени новородени; Новородени с много ниско тегло при раждане | en_US |
dc.subject | Vitamin D -- metabolism; Infant, Premature; Infant, Very Low Birth Weight | en_US |
dc.title | Динамика на витамин "Д" при преждевременно родени деца с гестационна възраст под 32 седмици и тегло под 1500 грама | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: