Изследване на морфологичните и физиологичните промени в периферни артериални съдове при олиго-и асимпптомни болни с рискови фактори за атеросклероза
dc.contributor.author | Спасова/Spasova, Наталия Николаева/Natalya Nikolaeva | |
dc.date.accessioned | 2014-07-04T13:46:27Z | |
dc.date.available | 2014-07-04T13:46:27Z | |
dc.date.issued | 2014-07-04 | |
dc.description | Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Наталия Николаева Спасова . - София, 2011 . - 167 с. + Автореферат /CD/ Научна специалност “Кардиология”, шифър 03.01.47 Научен ръководител: Проф. д-р Асен Гудев, дмн Научно жури: Доц. Д-р Николай Рунев, дм Доц. Д-р Снежана Тишева, дм Доц. Д-р Константин Рамшев, дм Доц. Д-р Валентина Минчева, дм Проф. Д-р Асен Гудев, дмн София, 2011 Медицински университет - София, Медицински факултет | en_US |
dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: ***** ЦЕЛ: *** Установяване на ранните морфологични и физиологични промени в периферните артериални съдове при олиго- и асимптомни болни с рискови фактори за атеросклероза чрез определяне на параметрите на съдовата ригидност, интима-медия дебелина на обща каротидна артерия, ендотелната функция и нивата на биомаркер фосфолипаза А2. С оглед на така формулирана цел поставихме следните ЗАДАЧИ: *** 1. Въвеждане на включващи и изключващи критерии за целта на проучването и набиране на пациенти, отговарящи на включващи критерии. 2. Разпределение на пациентите в две групи според рисковия профил – със и без метаболитен синдром. 3. Определянe на параметрите на централно аортно (ЦАН) и пулсово налягане (ЦПН) и параметрите на отразяването на вълните - Augmentation Pressure (АР) и Augmentation Index (AiX) при пациентите. 4. Определяне на скоростта на разпространение на пулсовата вълна. 5. Измерване на интима-медия дебелина на обща каротидна артерия и оценка на наличие на плаки по каротидните артерии. 6. Измерване на ендотелна функция, чрез определяне на индекс на реактивна хиперемия. 7. Определяне нивата на биомаркер липопротеин-асоциирана фосфолипаза А2. 8. Сравняване на получените резултати при двете групи пациенти. 9. Определяне на връзката между параметрите на съдовата ригидност, интима-медия дебелина на обща каротидна артерия, ендотелна функция с рисковите фактори. 10. Определяне на корелацията между параметрите, характеризиращи структурни и функционални промени в съдовете. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/530 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Сърдечно-съдови болести - дисертации; Съдови болести - дисертации; Периферни съдови болести - дисертации; Артериосклероза - дисертации; Рискови фактори - дисертации | en_US |
dc.subject | Cardiovascular Diseases - dissertations; Vascular Diseases - dissertations; Peripheral Vascular Diseases - dissertations; Arteriosclerosis - dissertations; Risk Factors - dissertations | en_US |
dc.title | Изследване на морфологичните и физиологичните промени в периферни артериални съдове при олиго-и асимпптомни болни с рискови фактори за атеросклероза | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание: