Изследване на връзката между детската смъртност и брутния вътрешен продукт // Study of the relation between infant mortality and gross domestic product
| dc.contributor.author | Насева, Е. // Nasseva, E. | |
| dc.contributor.author | Щерева, Д. // Shtereva, D. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T09:24:33Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28T09:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-02 | |
| dc.description | Адрес за кореспонденция: Емилия Насева; Факултет по обществено здраве; Медицински университет – София; ул. "Бяло море" № 8; 1257 София; tel. 02/9432456 ; e-mail: emilia.naseva@gmail.com | en_US |
| dc.description.abstract | Смъртта е естествен, биологичен и неизбежен процес. Но терминът “детска смъртност” плаши. Намаляването на детската смъртност поставя пред здравеопазването ни като приоритетни задачите за правилното физическо и психично развитие на кърмачетата, за рационалното им хранене и за борба със специфичните за тази възраст заболявания. Въпросът за постоянното увеличаване на броя на изкуствено хранените деца е много сериозен в настоящия момент, тъй като това увеличава рисковете от алергии, адипозни дистрофии и хипотрофии, които могат да доведат до алергичен шок и други фатални последици. Това увеличава рисковете от влошаване на генетичния фонд на нацията. // Summary. Death is a natural, organic and inevitable process. But the term “infant mortality” scares. Reducing child mortality poses priority tasks to our health care system, such as correct physical and mental development of infants, rational nutrition and control over these age-specific diseases. The question of the increasing number of bottle-fed children is very serious at present, as this increases the risk of allergies, adipose dystrophies and hypotrophy, which can lead to allergic shock and other fatal consequences. This increases the risk of deterioration of the genetic pool of the nation. | en_US |
| dc.identifier.citation | Е. Насева и Д. Щерева. Изследване на връзката между детската смъртност и брутния вътрешен продукт - Обща медицина, 15, 2013, № 1, 19-25. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1311-1817 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/636 | |
| dc.publisher | Централна медицинска библиотека, МУ София // Central Medical Library, MU − Sofia | en_US |
| dc.subject | детска смъртност; брутен вътрешен продукт; обществено здраве // | en_US |
| dc.subject | infant mortality; gross domestic product; public health | en_US |
| dc.title | Изследване на връзката между детската смъртност и брутния вътрешен продукт // Study of the relation between infant mortality and gross domestic product | en_US |
| dc.title.alternative | Study of the relation between infant mortality and gross domestic product | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
