ОСТ при невродегенеративни заболявания // OCT in neurodegenerative diseases
| dc.contributor.author | Леви, Алина Йосифова // Levi, Alina Yosifova | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:38:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | РЕЗЮМЕ Невродегенеративните заболявания представляват сериозен здравословен и социален проблем, засягащ милиони хора по света. Болестта на Алцхаймер (БА) засяга над 55 милиона души и е водеща причина за деменция, докато болестта на Паркинсон (БП) обхваща повече от 10 милиона пациенти и е свързана с тежки моторни и когнитивни нарушения. Шизофренията (ШЗ), макар и различна по етиология, засяга около 24 милиона души и също се характеризира със значителни неврологични и когнитивни промени. Уточняването на невродегенеративната компоненета в нейната етиология е спорен въпрос подложен на изследване от десетки години. Необходимостта от бързи, неинвазивни и ефективни диагностични методи е особено належаща, тъй като ранното откриване на тези заболявания може значително да подобри прогнозата и качеството на живот на пациентите. Целта на на настоящото проучване е да се изследва наличието и степента на ретинални промени при пациенти с невродегенеративни заболявания БА, БП и шизофрения ШЗ, като се оцени връзката между тези промени и прогресията на заболяванията. Изследването цели също да установи потенциалната роля на ретиналните параметри като биомаркери за ранна диагностика, когнитивен спад и влиянието на медикаментозните терапии. За постигането на тази цел изследването се фокусира върху идентифицирането и количественото измерване на ретиналните промени чрез оптична кохерентна томография (OCT), сравнението на ретиналните показатели на пациентите с контролна група, анализа на връзката между ретиналните изменения и продължителността на заболяванията, проучването на корелацията между когнитивния спад и ретиналните параметри, както и оценката на влиянието на медикаментозните терапии върху ретината. Изследването включва общо 132 участника (264 очи), разделени в три групи пациенти с потвърдени диагнози БА, БП и ШЗ, както и контролни групи, съответстваща по брой, възраст и пол. Участниците отговарят на стриктно дефинирани включващи и изключващи критерии, които гарантират, че наблюдаваните промени са свързани с изследваните заболявания, а не с други очни или системни патологии. Използван е срезов наблюдателен дизайн с комбиниран методологичен подход, включващ пълни офталмологични прегледи, детайлен OCT анализ и статистически обработени данни. OCT анализът е извършен с апарат Topcon 3D OCT-1 Maestro 2 за измерване на дебелината на слоя на нервните влакна (RNFL), дебелината на ганглийните клетки (GCC) и макулния обем. Статистическите анализи включват дескриптивни методи, корелационни анализи (Пиърсън и Спиърман) и тестове за хипотези (t-тест, Mann-Whitney), като за значими се приемат резултати с p < 0.05. Изследването демонстрира значимостта на ретиналните параметри като потенциални биомаркери за невродегенеративни заболявания и подчертава важността на OCT в рутинната клинична практика. Получените данни разкриват потенциал за по-добра диагностика и мониторинг, но изискват допълнителни изследвания за стандартизация и валидиране. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/2223 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Медицински университет - София // Medical University - Sofia | |
| dc.subject | очни болести; невродегенеративни болести; оптична кохерентна томография, OCT // eye diseases; neurodegenerative diseases - diagnosis; optical coherence tomography; OCT | |
| dc.title | ОСТ при невродегенеративни заболявания // OCT in neurodegenerative diseases | |
| dc.title.alternative | OCT in neurodegenerative diseases | |
| dc.type | Thesis |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание:
