Достъп до генни и клетъчни терапии като иновативни здравни технологии в България
| dc.contributor.author | Банковски, Стамен Георгиев // Bankovski, Stamen Georgiev | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T09:17:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T09:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се извърши комплексен анализ на достъпа до генни и клетъчни терапии като иновативни здравни технологии в България, оценявайки регулаторният, организационният и финансовият път от получаване на разрешение за употреба до реално приложение при пациенти. Вторична цел е да се разработи приложим модел(и) за устойчиво финансиране, адаптиран към българския контекст и съвместим с европейските регулаторни и ОЗТ рамки. За постигане и изпълнение на целта са поставени следните основни ЗАДАЧИ: 1. Да се систематизира теоретичната и регулаторната рамка за ATMP на ниво ЕС и да се изведат специфичните изисквания, които влияят върху националния достъп на тези терапии. 2. Да се анализира европейският опит по отношение на модели за ОЗТ и заплащане на ATMP и да се изведат „преносими“ за България концепции и елементи. 3. Да се опише и картографира институционалният път в България за иновативни терапии и критичните точки, които определят времето до достъп и условията за финансиране. 4. Да се идентифицират наличните/реално използвани канали за достъп до ATMP в България (реимбурсация; болнични бюджети; индивидуални механизми по чл. 82; клинични изпитвания) и да се оцени тяхната устойчивост, предвидимост и равнопоставеност. 5. Да се извърши сравнителен анализ между България и избрани държави от ЕС/Централна и Източна Европа (напр. Германия, Франция, Италия, Полша/Чехия/Румъния) по индикатори и показатели за процеса на достъп и инструментите за управление на риска, и бюджета при ATMP. 6. Да се разработи концептуален модел за България касаещ въвеждане/разширяване на достъпа до ATMP, включително бюджетно въздействие, а също и организационен „service model“. 7. Да се анализират възможностите на МЗ и НЗОК за оптимизиране и рационализиране на финансирането и управлението на несигурността (регистри, MEA/резултатни договори, бюджетен коридор за иновации), в съответствие с европейските изисквания за клинична оценка и националната нормативна рамка. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10861/2275 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Национален център по обществено здраве и анализи - Министерство на здравеопазването // National Center of Public Health and Analysis - Ministry of Health | |
| dc.title | Достъп до генни и клетъчни терапии като иновативни здравни технологии в България | |
| dc.type | Thesis |
Файлове
License bundle
1 - 1 от 1
Зареждане...
- Име:
- license.txt
- Размер:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Описание:
