Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Показатели за оценка на общественото здраве – емпирични разпределения, основни тенденции и зависимости от техните икономически детерминанти // Public health assessment indicators - empirical distributions, main trends and dependencies on their economic determinants | 138 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Emilia_Naseva-dis.pdf | 42 |
| Emilia_Naseva-ref.pdf | 31 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 119 |
| Albania | 2 |
| India | 2 |
| Greece | 1 |
| Syria | 1 |
| Ukraine | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 59 |
| Rayon Ilinden | 18 |
| Plovdiv | 10 |
| Varna | 6 |
| Vratsa | 3 |
| Bregovo | 2 |
| Malkajgiri | 2 |
| Panagyurishte | 2 |
| Pernik (Krakra) | 2 |
| Sandanski | 2 |
| Sliven | 2 |
| Tirana | 2 |
| Yambol | 2 |
| Botevgrad | 1 |
| Damascus | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Dobrich | 1 |
| Kazanlak | 1 |
| Kozloduy | 1 |
| Plovdiv (Gagarin) | 1 |
| Rousse | 1 |
| Shumen | 1 |
| Sofia (Sofia Center) | 1 |
| Sofia (g.k. Druzhba 1) | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
| Velingrad | 1 |
| Vratsa (Vratsa Center) | 1 |
