Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Лимфоцитни субпопулации при новодиагностицирани пациенти с хроничен вирусен хепатит В | 170 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Mihaylova-A_et-al_med-4-2013.pdf | 46 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 165 |
| United Kingdom | 2 |
| Austria | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Germany | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 69 |
| Plovdiv | 19 |
| Varna | 8 |
| Rayon Ilinden | 6 |
| Plovdiv (Gagarin) | 5 |
| Pleven | 4 |
| Sliven | 4 |
| Sofia (g.k. Zaharna fabrika) | 4 |
| Burgas | 3 |
| Oryahovo | 3 |
| Montana | 2 |
| Pavlikeni | 2 |
| Pazardzhik | 2 |
| Sofia (Sofia Center) | 2 |
| Sofia (Sveta Troitsa) | 2 |
| Sofia (g.k. Druzhba 1) | 2 |
| Stara Zagora | 2 |
| Tsonevo | 2 |
| Vratsa (Vratsa Center) | 2 |
| Aksakovo Municipality | 1 |
| Alfreton | 1 |
| Baku | 1 |
| Bansko | 1 |
| Bregovo | 1 |
| Byala Slatina | 1 |
| Cherven Bryag | 1 |
| Haskovo | 1 |
| Kalofer | 1 |
| London (Shadwell) | 1 |
| Lozen | 1 |
| Neuffen | 1 |
| Novi Pazar | 1 |
| Pleven (Pleven Center) | 1 |
| Plovdiv (g.k. Hristo Botev-North) | 1 |
| Pomorie | 1 |
| Razgrad | 1 |
| Sandanski | 1 |
| Septemvri | 1 |
| Sevlievo | 1 |
| Sofia (Ndk) | 1 |
| Sofia (Old City Center) | 1 |
| Sofia (g.k. Lozenets) | 1 |
| Sofia (zh.k. Zona B-5-3) | 1 |
| Varna (Vladislav Varnenchik) | 1 |
| Vienna | 1 |
| Yambol | 1 |
