Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Проучване върху лъчелечение на базоцелуларен и спиноцелуларен карцином | 233 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 13 |
| April 2026 | 31 |
| May 2026 | 12 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Karidova-Sv_et-al_SD-2-2013.pdf | 289 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 226 |
| Greece | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Afghanistan | 1 |
| Austria | 1 |
| Portugal | 1 |
| United States | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 95 |
| Plovdiv | 33 |
| Rayon Ilinden | 8 |
| Sofia (g.k. Levski G) | 6 |
| Varna | 6 |
| Momchilgrad | 5 |
| Razgrad | 5 |
| Sandanski | 5 |
| Sofia (g.k. Zaharna fabrika) | 5 |
| Vratsa (Vratsa Center) | 5 |
| Burgas | 4 |
| Oryahovo | 4 |
| Baltchik | 3 |
| Gotse Delchev | 3 |
| Pleven | 3 |
| Plovdiv (Gagarin) | 3 |
| Blagoevgrad | 2 |
| Eksochi | 2 |
| Kazanlak | 2 |
| Montana | 2 |
| Plovdiv (Gladno Pole) | 2 |
| Rousse | 2 |
| Shumen | 2 |
| Shumen (Shumen Center) | 2 |
| Sofia (g.k. Izgrev) | 2 |
| Stara Zagora | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Cherven Bryag | 1 |
| Haskovo (g.k. Uchilishtni) | 1 |
| Kandahar | 1 |
| Kostinbrod | 1 |
| Kufstein | 1 |
| Kyustendil | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Nova Zagora | 1 |
| Novi Pazar | 1 |
| Primorsko | 1 |
| Radnevo | 1 |
| Silistra | 1 |
| Sofia (Malinova dolina) | 1 |
| Sofia (g.k. Banishora) | 1 |
| Sofia (zh.k. Zona B-5-3) | 1 |
| Varna (Asparuhovo) | 1 |
| Varna (Hristo Botev) | 1 |
| Veliko Tarnovo (Nikola Gabrovski) | 1 |
