Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Нови имунологични показатели в диагностиката и патогенетични механизми при прогресивна системна склероза | 99 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ekaterina_Kurteva-ref.pdf | 572 |
| Ekaterina_Kurteva-dis.pdf | 83 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 74 |
| Germany | 10 |
| United Kingdom | 1 |
| Greece | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 36 |
| Plovdiv | 17 |
| Berlin | 7 |
| Rayon Ilinden | 2 |
| Teltow | 2 |
| Ahrensfelde | 1 |
| Athens | 1 |
| Dimitrovgrad | 1 |
| Dryanovo | 1 |
| Gabrovo | 1 |
| Kazanlak | 1 |
| Krichim | 1 |
| Montana | 1 |
| Oryahovo | 1 |
| Pernik | 1 |
| Pleven | 1 |
| Pleven (Pleven Center) | 1 |
| Plovdiv (Gagarin) | 1 |
| Rousse (Park Na Vazrozhdentsite) | 1 |
| Satovcha | 1 |
| Septemvri | 1 |
| Sevlievo | 1 |
| Sofia (Belite Brezi) | 1 |
| Sofia (Sofia Center) | 1 |
| Stara Zagora | 1 |
| Varna | 1 |
| Walsden | 1 |
