Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с тъканен доплер ехокардиография (Автореферат) // An estimation of the global systolic function and left ventricular filling pressure using tissue Doppler echocardiography | 60 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Referat_148_210_64str_A5_23june2011_1_1_I-Daskalov.pdf | 107 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 52 |
| Albania | 1 |
| Austria | 1 |
| Turkey | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 11 |
| Plovdiv | 7 |
| Dolna Mitropolia | 3 |
| Pleven (Pleven Center) | 3 |
| Sofia (g.k. Zaharna fabrika) | 3 |
| Varna | 3 |
| Kostinbrod | 2 |
| Oryahovo | 2 |
| Stara Zagora | 2 |
| Varna (Asparuhovo) | 2 |
| Bahçelievler | 1 |
| Cherven Bryag | 1 |
| Gabrovo | 1 |
| Kazanlak | 1 |
| Pavlikeni | 1 |
| Pleven | 1 |
| Plovdiv (Gagarin) | 1 |
| Rousse | 1 |
| Shumen (Shumen Center) | 1 |
| Sliven (Sliven Center) | 1 |
| Sofia (Ndk) | 1 |
| Sofia (Sofia Center) | 1 |
| Sofia (g.k. Banishora) | 1 |
| Sofia (g.k. Lozenets) | 1 |
| Tirana | 1 |
| Vienna | 1 |
| Yambol | 1 |
