Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Избор на стратегия при остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента в групи пациенти с различен риск за исхемични усложения | 44 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 29 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dimitrov-N_et-al_ssz2-2012.pdf | 5 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| United States | 16 |
| Bulgaria | 14 |
| Netherlands | 3 |
| Brazil | 2 |
| Canada | 2 |
| Austria | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Plovdiv | 5 |
| Sterling | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Sofia | 3 |
| Hudson | 2 |
| Kostinbrod | 2 |
| São Paulo | 2 |
| The Hague | 2 |
| Toronto | 2 |
| Varna | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Boca Raton | 1 |
| Bursa | 1 |
| Denver | 1 |
| Fairlawn | 1 |
| Gorna Oryahovitsa | 1 |
| Kyiv | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| New York | 1 |
| Rasht | 1 |
| Seattle (Northeast Seattle) | 1 |
| Stara Zagora | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
