Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с "диабетно стъпало" | 22 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Okean_Kostov-dis.pdf | 240 |
| Okean_Kostov-ref.pdf | 45 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 14 |
| United Kingdom | 2 |
| France | 1 |
| Iran | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Turkey | 1 |
| United States | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 5 |
| Rousse (Studentski grad) | 3 |
| Almondsbury | 2 |
| Plovdiv | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bursa | 1 |
| Nanterre | 1 |
| Oryahovo | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Rayon Ilinden | 1 |
| Sandanski | 1 |
| Tehrān (District 3) | 1 |
| Veliko Tarnovo | 1 |
