Статистика за Централна медицинска библиотека
Общ брой търсения
| views | |
|---|---|
| KIR гени, HLA лиганди и вирусни инфекции | 134 |
Общ брой търсения на месец
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Georgieva_A_et-al_med-5-2015.pdf | 105 |
Най-голям брой преглеждания по държава
| views | |
|---|---|
| Bulgaria | 118 |
| Germany | 6 |
| North Macedonia | 2 |
| Albania | 1 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Serbia | 1 |
Най-голям брой преглеждания по град
| views | |
|---|---|
| Sofia | 59 |
| Plovdiv | 24 |
| Rayon Ilinden | 6 |
| Burgas | 5 |
| Unna | 5 |
| Pernik | 2 |
| Plovdiv (Gagarin) | 2 |
| Skopje | 2 |
| Sofia (g.k. Zaharna fabrika) | 2 |
| Varna | 2 |
| Asenovgrad | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Dimitrovgrad | 1 |
| Dolna Mitropolia | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ghent | 1 |
| Lom (Tsentar) | 1 |
| Obzor | 1 |
| Oryahovo | 1 |
| Pernik (Baykusheva mahala) | 1 |
| Plovdiv (Northern Industrial Zone) | 1 |
| Rayon Mladost | 1 |
| Rousse | 1 |
| Septemvri | 1 |
| Sliven | 1 |
| Sofia (Sofia Center) | 1 |
| Sofia (g.k. Druzhba 1) | 1 |
| Svoge | 1 |
| Tirana | 1 |
| Vienna (Floridsdorf) | 1 |
| Vratsa (Vratsa Center) | 1 |
| Wolverhampton | 1 |
